Компактный экспертный прибор Regula 1019 предназначен для углубленного контроля подлинности акцизных и специальных марок для маркировки алкогольной продукции, защищенных бумаг и документов.
Regula 1019 обладает отличной центровой и боковой резкостью, яркостью и контрастом, правильной цветовой гаммой, увеличением и удобством в использовании.
Функциональность | Модель Regula | ||||||||
1010 | 1011 | 1013 | 1019 | 1021 | 1022 | 1025 | |||
Увеличение, крат | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
20 | |||||||||
Поле зрения (диаметр), мм | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | 20 ± 2 | ||
Источники света | белый | верхний | + | + | + | + | + | + | + |
косопадающий | опционально | + | |||||||
для визуализации OVD | + | ||||||||
коаксиальный | + | + | + | ||||||
регулируемый белый/ультрафиолетовый | + | ||||||||
ультрафиолетовый, нм | 254 | + | + | ||||||
313 | + | + | |||||||
365 | + | + | + | + | + | + | |||
400 | + | ||||||||
вращающийся поляризованный 365 | + | ||||||||
высокоинтенсивный инфракрасный 980 нм | + | + | 2 режима |
10-х | Увеличение |
91 х 57 х 43 мм | Габариты |
0,11 кг | Вес |
Элемент 160 не найден.